ICP备案证书号: 京ICP备14018024号-1 © 2005-2024 高德真商城 版权所有,并保留所有权利。
产品名称 : | PHD ULTRA 4400高压注射泵 |
产品品牌 : | Harvard |
高压注射泵PHD ULTRA 4400在一个较宽的流速范围内传输200 lbs (91 kg)的线性推力,不需电脑即可进行从简单到复杂的编程操作 .
高压注射泵PHD ultra 4400 stand alone 特点 :
高压注射泵PHD ultra 4400 remot特点 :
技术参数 | PHD ULTRA™ 4400 Stand-Alone | PHD ULTRA™ 4400 Remote |
类型 | 微处理器驱动型单通道注射泵 注射/回吸 可编程 | 微处理器驱动型单通道注射泵 注射/回吸 可编程 |
稳定精度 | ± 0.35% | ± 0.35% |
复现精度 | ± 0.05% | ± 0.05% |
注射器: | 0.5 μl to 140 ml | 0.5 μl to 140 ml |
流速: | ||
最小 | 3.06 pl/min | 3.06 pl/min |
最大 | 215.8 ml/min | 215.8 ml/min |
连接 |
||
RS – 232 | 9 pin D-Sub Connector |
9 pin D-Sub Connector |
RS – 485 |
IEEE-1394, 6 pos | IEEE-1394, 6 pos |
USB |
Type B |
Type B |
I/O & TTL |
15 pin D-Sub connector |
15 pin D-Sub connector |
直线推力 | 91 kg (200 lbs)@ 100%Force Selection | 91 kg (200 lbs) @ 100% Force Selection |
1.8° Stepper Motor | 1.8° Stepper Motor | |
电压范围 | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse | 100-240 VAC: 50/60 Hz, 50 W, 0.5 A fuse |
控制单元尺寸 高 x 宽 x 长 | 30.48 x 21.59 x 18.4 cm (12 x 8.5 x 7.25 in) | 30.5 x 21.6 x 10.8 cm (12 x 8.5 x 4.25 in) |
Remote Box |
N/A | 27.9 x 13.5 x 18.4 cm (11.0 x 5.3 x 7.25 in) |
重量 | 5.5 kg (12.1 lb) | 6.4 kg (14.1 lb) |
Order # | PC1 70-3010 | PC1 70-3110 |