3.8-5.2 kg (根据配置有所不同)
1 GHz
可选锂电池95Wh, 6.6Ah; 一次充电最高使用 10 小时; 最少反复充电 800次
dsDNA | 1 ng/µl - 16,500 ng/µl |
BSA | 0.03 mg/ml - 478 mg/ml |
最少上样 | 0.3 µl |
光度范围(10 mm) | 0.02 – 330 A |
光程 | 0.67 and 0.07 mm |
稀释比例 | 15 and 140 |
涡旋振荡 | 2,800 rpm; tube size up to 2.0 ml |
dsDNA | 0.1 ng/µl to 130 ng/µl |
BSA | 0.003 mg/ml to 3.7 mg/ml |
光度范围 | 0 – 2.6 A |
高度 (Z-Height) | 8.5 mm |
尺寸 | 外径 12.5 x 12.5 mm |
温控 | 37°C ± 0.5°C |
波长 | 200 – 900 nm |
测试时间 | 3.5 seconds |
可重复性 | ± 0.2 nm |
精确度 | ± 0.75 nm |
精确度 | 1.8 nm |
杂散光 | < 0.5% at 220 nm using NaI |
吸收重复性 | < 0.002 A (0.67 mm path) @ 280 nm |
吸收精度 | ±0.002 A or ±1% of the reading, whichever is greater |
稳定性 | ±0.003 A/hour after 20 min warm up @ 280 nm |
噪音 | 0.002 A rms at 0 A @ 280 nm 0.002 A (pk to pk) at 0 A @ 280 nm |
光学阵列 | 1 x 3648 CCD Array |
光源 | 氙气灯 |
寿命 | 10 年 |
控制方式 | Onboard with built-in touch screen, computer, smartphone and tablet |
软件兼容 | Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit), OS X, iOS and Android OS |
平板、手机要求 | 4 inch screen Apple: iPad 2, iPhone5 and iOS 6 Android Phone: OS Version 4.4 Android Tablet: OS version 5.0, Quadcore 1.2 GHz with 1 GB RAM |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。