本仪器与已经国家药监局注册的凝血试剂配合使用, 可用于凝血四项和凝血因子项目的体外检测。
参数名称 | 参数值 |
---|---|
漂移 | 开机后,观察10分钟读数,信号值最大漂移值应在±1%之间 |
通道间检测误差 | 当透射比约为25%左右时,检测通道间的检测误差应≤3% |
重复性 | 当透射比约为25%左右时,各通道检测的重复性CV≤0.5% |
线性误差 | 在透射比约为20%-50%的范围内,吸光度线性误差应在±2%之间 |
温度准确度 | 检测台和预热台的温度为37℃,准确度为±0.2℃,波动应≤0.4℃ |
临床检测的重复性 | 用同一参比品在任一通道上进行PT项目检测,检测结果(凝固时间)的重复性(CV)≤8% |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。