产品的特点:
大容量冷冻离心机L800R-2一次可以离心高达6个1500ml的离心瓶,相对离心力可达5100xg/4200rpm;选用角转子可以离心500ml离心瓶,相对离心力高达11875xg/8000rpm。7英寸大屏幕触摸屏,全新UI设计,具有友好的人机交互界面;整机外型美观,大方,具有很好的视觉效果;全新自动门锁系统,只要保证门盖水平,将可以自动锁紧门盖,在运行状态不能打开门盖,安全可靠;这款离心机是为了满足客户6x1500ml大容量离心需求,特研发的一款全新产品,是中心血站、制药、生物制品等领域最佳选择。
特点:
◆微机控制,全触摸屏操作界面,大屏幕显示;设定参数和运行参数同时显示,中/英文操作系统;
◆故障信息自动存储记录;
◆可以直接修改转速、离心力、温度、时间、升降速等,并可在离心过程中改变参数值;
◆自动计算RCF值;
◆可以选择程序记忆功能,最多储存99个用户程序;
◆转子全自动识别,确保每个转子不会超速运行;
◆对于敏感样品,有9个档次进行升降速选择,能自由停车,使离心效果达到最佳。
◆进口环保无氟制冷机组(制冷剂R404a),在正常室温条件下和最高转速时,所有转子均可达到-4℃以下;
◆大力矩变频电机直接驱动,无碳粉污染,延长使用寿命。
◆设有超温、超速、电子门锁、不平衡等多种安全保护功能;设有三层保护套,经过严格的MCA实验,安全可靠,确保使用安全。
技 术 参 数 | |||||
型号 | L800R-2 | 支持电源 | AC 220±22V,50Hz,25A | 温度精度 | ±1℃ |
最高转速 | 8000r/min | 总功率 | 5.5Kw | 最短加/减速时间 | 180s/180s |
最大相对离心力 | 11875xg | 整机噪声 | < 65dB(A) | 转速精度 | ±50 r/min |
最大容量 | 6x1500ml | 外形尺寸( 长×宽×高) | 720x900x945(mm) | 转子识别 | 全自动识别 |
定时范围 | 1min~99h59min | 外包装尺寸( 长×宽×高) | / | 净重 | 260Kg |
温度设置范围 | -20~40℃ | 离心腔直径 | Ф600(mm) | 毛重 | 310Kg |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子订 货号 |
转子名称 | 容量 | 最高转速 | 最大相对 离心力 |
挂杯、挂架、 吊篮订货号 |
名称 | 规格 | 适配器订货号 | 名称 | 规格 |
NO1 | 801900 | 角转子 | 6×500ml | 8000r/min | 11875xg | / | / | / | 800705 | 适配器 | 250ml |
800706 | 适配器 | 100ml | |||||||||
800707 | 适配器 | 50ml | |||||||||
800708 | 适配器 | 7x15ml尖 | |||||||||
800709 | 适配器 | 13x1.5ml | |||||||||
800710 | 适配器 | 10x5ml | |||||||||
800711 | 适配器 | 50ml尖 | |||||||||
800712 | 适配器 | 2x50ml尖 | |||||||||
800713 | 适配器 | 7x10ml | |||||||||
NO2 | 850800 | 水平转子 | 4x1000ml | 4200r/min | 4465xg | 850503 | 试杯 | 4x1000ml (圆杯) |
850511 | 适配器 | 1000ml 圆杯衬杯 |
85051 |
适配器 | 500ml | |||||||||
850515 | 适配器 | 300ml | |||||||||
850516 | 适配器 | 3x100ml | |||||||||
850517 | 适配器 | 5x50ml尖 | |||||||||
850518 | 适配器 | 5x50ml | |||||||||
850519 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
850520 | 适配器 | 14x15ml | |||||||||
850522 | 适配器 | 37x7ml | |||||||||
850525 | 适配器 | 24x5ml 真空管 |
|||||||||
850526 | 适配器 | 28x1.5ml | |||||||||
850527 | 适配器 | 200ml血袋 | |||||||||
850535 | 适配器 | 250ml尖 | |||||||||
850540 | 适配器 | 500ml玻瓶 | |||||||||
NO.3 | 857900 | 水平转子 | 6x1500ml | 4200r/min | 5100xg | 857904 | 试杯 | 6x1500ml (方杯) |
850601 | 适配器 | 1000ml 方杯衬杯 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。