产品的特点:
◆性能优越
微机控制;交流变频电机驱动、无碳粉污染、延长使用寿命;噪声低、振动小;配有多种转子,方便用户选用。
◆操作简便
触摸面板、数字显示、可编程操作。
◆效果最佳
用户可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热双路控温、离心效果达到最佳。
◆安全可靠
设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护,确保人身机器安全。
技 术 参 数 | |||||
型号 | GL-10MD | 支持电源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 温度精度 | ±2℃ |
最高转速 | 10000r/min | 总功率 | 4.5kw | 最短加/减速时间 | 180sec/180sec |
最大相对离心力 | 18300×g | 整机噪声 | ≤65dB(A) | 转速精度 | ±50rpm/min |
最大容量 | 6×1000ml | 外形尺寸(长x宽x高) | 71x820x1200(mm) | 转子识别 | / |
定时范围 | 1min~23h:59min | 外包装尺寸(长x宽x高) | 920x1040x1520(mm) | 净重 | 260Kg |
温度设置范围 | -20~40℃ | 离心腔直径 | Ф500 | 毛重 | 310Kg |
压缩机组 | 进口高性能压缩机组、无氟制冷剂 | / | / | / | / |
转 子 参 数 | |||||||||||
转子号 | 转子 订货号 |
转子名称 | 容量 | 最高转速 | 最大相对 离心力 |
挂杯、挂架、 吊篮订货号 |
名称 | 规格 | 适配器 订货号 |
名称 | 规格 |
NO1 | 802200 | 角转子 | 6x250ml | 10000r/min | 18300×g | / | / | / | 800609 | 适配器 | 9x1.5ml |
/ | / | / | 800608 | 适配器 | 5x10ml | ||||||
/ | / | / | 800607 | 适配器 | 5x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800606 | 适配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800605 | 适配器 | 100ml | ||||||
NO.2 | 802000 | 角转子 | 6x500ml | 8000r/min | 11620×g | / | / | / | 800705 | 适配器 | 250ml |
/ | / | / | 800706 | 适配器 | 100ml | ||||||
/ | / | / | 800707 | 适配器 | 50ml | ||||||
/ | / | / | 800708 | 适配器 | 7x15ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800709 | 适配器 | 13x1.5ml | ||||||
/ | / | / | 800710 | 适配器 | 10x5ml | ||||||
/ | / | / | 800711 | 适配器 | 50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800712 | 适配器 | 2x50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 800713 | 适配器 | 7x10ml | ||||||
NO3 | 802100 | 角转子 | 6x1000ml | 7000r/min | 11500xg | / | / | / | 802105 | 适配器 | 4x50ml |
/ | / | / | 802106 | 适配器 | 4x50ml尖 | ||||||
/ | / | / | 802110 | 适配器 | 250ml | ||||||
/ | / | / | 802111 | 适配器 | 500ml | ||||||
/ | / | / | 802112 | 适配器 | 500ml ( 低速) |
||||||
NO4 | 850700 | 水平转子 | 4x1000ml (圆杯) |
4000r/min | 4050xg | 850531 | 试杯 | 4x1000ml (圆杯) |
850514 |
适配器 | 500ml |
850515 | 适配器 | 300ml | |||||||||
850516 | 适配器 | 3x100ml | |||||||||
850517 | 适配器 | 5x50ml尖 | |||||||||
850518 | 适配器 | 5x50ml | |||||||||
850519 | 适配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
850520 | 适配器 | 14x15ml | |||||||||
850522 | 适配器 | 37x7ml | |||||||||
850525 | 适配器 | 24x5ml 真空管 |
|||||||||
850526 | 适配器 | 28x1.5ml | |||||||||
850527 | 适配器 | 200ml 血袋 |
|||||||||
850535 | 适配器 | 250ml尖 | |||||||||
850540 | 适配器 | 500ml玻瓶 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。