数字式袖珍手持蜂蜜折射仪PAL-22S可易于测量蜂蜜的水分%,简便携带.
本产品只有一百公克重,能够轻松地放入口袋或挂在脖子上或腰带上。
PAL是全新与数字手持仪器经过重新设计的产品,且将改变传统折射仪的概念。
PAL的产品特色如下 : PAL的袖珍型大小将能让您随身携带,并且不论厂房内外均能使用。
|
|||||||
单手便能进行测量 | 只需2,3滴样品就可以测量 | ||||||
PAL拥有让您惊奇的快速测量能力。只要将一滴样本溶液置于棱镜上,然后按「开始」键,糖度值(糖份/浓度)会在3秒之内显示。具有数字LCD显示面版,其它人也可以避免主观错误的数值判读(例如传统的模拟式折射仪) | PAL可以在样本加热或烹煮过程中做高温测量。(所测的糖度值在几次重复测量后会逐渐稳定。) | ||||||
PAL防护等级为IP65。你可以在样本置放处上以流动的水清洗样本,且本设计能让使用者轻易地将样本擦干。 | 具有ELI功能. 不怕受强光线的影响 | ||||||
菱镜是金属制造,使样品不易洒出并易于擦拭. | 可以用水归零 | ||||||
PAL的自动温度补偿功能使您在读取数值时可以不用考虑周遭温度。 | PAL具有专属的保管箱,请将PAL妥善保管以避免损害或损失。 |
参数名称 | 参数值 |
---|---|
测量范围 | 蜂蜜水分 12.0 至 30.0 % |
溶解值 | 蜂蜜水分 0.1 % |
测量准确度 | 蜂蜜水分 ±0.2 % |
电源 | 2 × AAA 电池 |
测量温度 | 10 至 40°C |
选件 | • PAL保管箱 : RE-39409 • PAL携带连 : RE-39410 |
尺寸重量 | 55(W)×31(D)×109(H)毫米,100公克(不含零件的重量) |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。