人性化屏幕显示
参数名称 | 参数值 |
---|---|
pH值 | -2.0~20.0,2.00~20.00,-2.000~20.000 pH |
ORP | ±2000 mV |
离子浓度 | 1.00 x 10-7~9.99 x 1010 (多种单位可选) |
温度 | 1.00 x 10-7~9.99 x 1010 (多种单位可选) |
解析度 | pH值 ORP 离子浓度 温度 |
精度 | pH值 ORP 离子浓度 温度 |
pH校准 | 多达5点自动校准,内存7个校准点 (pH 1.68/ 4.01 / 6.86/ 7.01 / 9.18/ 10.01/ 12.45),5个用户自定义校准点 |
离子校准 | 两点校准 , 内置6 个校准点 (0.1,1,10,100,1000,10000 ),多种单位可选 |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口 |
数据存储 | 手动存储300个测量数据,USB数据接口与电脑连接(需选购数据线及软件) |
数据存储 | 10 12 Ohm |
供电方式 | 4 x 1.2V AAA 充电电池 |
充电功能 | 采用感应式充电 |
自动关机 | 可选择待机时间: 5, 10, 30, 60 分钟或不自动关机 |
使用环境 | 0~50°C (32~122°F);RH max 100% |
防水等级 | 符合IP67防水标准 |
便携式微电脑PH/ORP/ISE-℃测定仪 | |
独特新颖的感应充电模式
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。