参数名称 | 参数值 |
---|---|
pH值 | -2.0~20.0; -2.00~20.00; -2.000~20.000 pH |
ORP | ±2000 mV |
ISE | 1.00 x 10-7~9.99 x 1010 (多种单位可选) |
温度 | -20.0~120.0°C; -4.0~248.0°F;253.15~393.15K |
解析度 | pH值 0.1pH;0.01 pH;0.001 pH ORP 0.1 mV;1 mV ISE 0.01,0.1,1 温度 0.1 °C; 0.1 °F;0.1 °K |
精度 | pH值 ±0.01pH;±0.002pH ORP ±0.2 mV ISE ±0.5% 温度 ±0.2°C ; ±0.4°F ; ±0.2K |
pH校准 | 多达5点自动校准,内存8个校准点(pH 1.68, 3.00, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) + 5个用户自定义校准点 |
离子校准 | 多达5点自动校准,内存5个校准点+ 5个用户自定义校准点 |
相对电位偏移量 | ±2000 mV |
温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 ~120.0°C( -4.0~248.0°F) |
电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 |
数据存储 | 自动或手动存储,10组,每组5000个数据 |
数据接口 | USB和RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) |
供电方式 | 12 Vdc电源适配器 |
屏幕显示 | 240×320点阵彩色显示屏,具有随屏帮助、用户确认等功能 |
使用环境 | 0~50°C (32~122°F);RH max 95% |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。