参数名称 | 参数值 |
---|---|
pH/ORP | 量程:-2.00 to 16.00 pH ,解析度:0.01 pH ,精度:±0.01 pH 量程:±699.9mV,±1999mV ,解析度:0.1 mV to 1mV,精度:±0.2 mV to ±1 mV 校准:自动识别校准液,内置3个校准点(pH4.01、7.01、10.01),自动温度补偿 |
电导率 | 量程:0.0 to 300.0%;0.00 to 校准:手动单点校准,自动温度补偿 量程:0.0 to 300.0%;0.00 to 45.00 mg/L,解析度:0.1%, 0.01 mg/L,精度:读数±1.5% |
溶解氧 | 校准:自动1点校准,自动温度补偿,高度补偿,盐度补偿功能 |
温度 | -20.0 to 120.0 °C ,解析度:0.1°C ,精度:±0.4°C |
光学系统 | 四种波长,自动波长选择,420nm,525nm,575nm,610nm |
数据存储 | 离子及浊度项目:200组数据,使用USB或RS232接口与电脑连接 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。