SANYO三洋 二氧化碳培养箱(MCO-175)
三洋二氧化碳及多气体型培养箱为细胞培养提供最佳环境。三洋引领技术发展潮流,对温度及二氧化碳控制实行新的标准。此外,三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本安全。
参数名称 | 参数值 |
---|---|
外型尺寸(长X宽X高) | 770mm X 620mm X 900mm(30.3’ X 24.4 35.4") |
内型尺寸(长X宽X高) | 490mm X 505mm X 690mm(19.3’ X 19.9" X 27.2") |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢钢板 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应(可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准6张(最多19张)。尺寸:长450 X 宽450 X 高12 mm。承重量:10kg/张多段可调节式 |
保温材 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
重量(kg) | 108kg (238磅) |
有效内容积(L) | 170L(6.0立方英尺) |
检测孔 | 1个,直径35mm (右侧) |
温度范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
电气参数—电制 | 单相/220V/50Hz |
电气参数—功率(W) | 312W |
加热方式 | 水套加热式 |
控温器 | PID控制方式 |
温度均匀性 | ±0.2℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动浮动 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳10%,无负载) |
报警系统 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,用于水套式的过热保护 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。