参数名称 | 参数值 |
---|---|
最大搅拌量 (H2O) | 2 l |
电机输入功率 | 8 W |
电机输出功率 | 1 W |
速度范围 | 0 - 2000 rpm |
最大粘度 | 100 mPas |
搅拌轴最大输出功率 | 1 W |
允许连续运转时间 | 100% |
搅拌轴最大转矩 | 0.8 Ncm |
在60转时,搅拌轴最大转矩(过载) | 0.8 Ncm |
在100转时,搅拌轴最大转矩 | 0.8 Ncm |
转速控制 | 无级 |
搅拌桨固定 | 插塞连接 |
插塞连接 (Ø) | 4 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 无 |
支架固定 | 集成 |
支杆直径(含集成固定支架) | 10 mm |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 0.008 Nm |
外形尺寸 | 86 x 89 x 175 mm |
重量 | 0.39 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80% |
DIN EN 60529 保护方式 | IP 42 |
RS 232接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 100 - 240 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 8 W |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。