中科美菱 4℃血液冷藏箱(XC-358L)
功能介绍
特色功能
参数名称 | 参数值 |
---|---|
容积 | 358L |
外形尺寸 | 700*628*1962(深*宽*高mm) |
输入功率 | 580W |
储存温度 | 4±1℃ |
气候类型 | N |
样式 | 立式,多层透明保温玻璃门,内充惰性气体,门体带防凝露加热功能,门体配锁,底部带万向脚轮,带自锁功能; |
制冷方式 | 风冷 |
外观颜色 | 浅色 |
材料 | 柜体材料:优质结构钢板,经先进防腐磷化、喷涂工艺; 内胆材料:高级不锈钢板; 保温材料:无CFC聚氨酯发泡; |
功能介绍 | 控温方式:高精度微电脑温度控制系统; 高精度电脑温度控制系统,箱体内部多个精密温度传感器; 智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性; 自动温度控制:上下点平均温度显示,便于准确观察监控箱体内温度,温度控制精度±1℃,温度显示精度0.1℃; 完善的声光报警系统:具有高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警等多种声光报警功能,物品存放安全 安全门锁,防止随意开启; |
特色功能 | 箱内照明系统,箱体内部一目了然 智能控制风扇强制冷气循环系统,确保箱体内部温度均匀性 配备后备电池、温度打印机 压缩机:采用名牌高效压缩机,节能静音,无氟环保制冷剂 风冷式高效冷凝器,翅片式蒸发器,制冷迅速 |
型号 |
总有效容积 |
储藏温度 |
输出功率(W) |
外型尺寸 |
气候类型 |
重量(kg) |
XC-88L |
88 |
4℃±1℃ |
350 |
500*450*1515 |
N |
90 |
XC-268L |
268 |
400 |
700*628*1662 |
148 |
||
XC-358L |
358 |
580 |
700*628*1962 |
185 |
||
XC-588L |
588 |
650 |
800*760*1977 |
210 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。