三洋二氧化碳及多气体型培养箱为细胞培养提供最佳环境。三洋引领技术发展潮流,对温度及二氧化碳控制实行新的标准。此外,三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本安全。
参数名称 | 参数值 |
---|---|
外型尺寸(长X宽X高) | 620mm X 710mm X900mm(24.4’ X 28.0" X35.4") |
内型尺寸(长X宽X高) | 490mm X 523mm X 665mm(19.3’ X 20.6" X26.2") |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 铜合金不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板,双开门对应(可选择打开方向) |
内门 | 强化玻璃 |
搁板 | 铜合金不锈钢,标准4张(最多15张)。尺寸:长450 X 宽450 X 高12 mm。承重量:7kg/张多段可调节式 |
保温材 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
重量(kg) | 97kg (214磅) |
有效内容积(L) | 170L(6.0立方英尺) |
脚轮 | — |
检测孔 | 1个,直径32mm (背部) |
温度范围 | +5℃~50℃ (环境温度:5℃~35℃) |
电气参数—电制 | 单相/220V/50Hz |
电气参数—功率(W) | 330W |
压缩机—型号 | 无 |
压缩机—功率(W) | 无 |
除霜方式 | 无 |
加热方式 | DHA方式(直接加热气套式) + 三系统独立加热单元 |
控温器 | PID控制方式 |
温度设定方式 | 无 |
温度传感器 | 无 |
温度均匀性 | ±0.25℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
温度波动浮动 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳7%,无负载) |
UV杀菌紫外灯 | 4W无臭氧型(选配) |
循环系统 | 微风搅拌方式 |
加湿方式 | 加湿量自然蒸发方式 |
箱内温度 | 95±5℃R.H |
照明-功率(W) | 无 |
温度报警 | 无 |
过滤器 | 0.3μm,有效功率:99.9%(氧气/二氧化碳或氮气/二氧化碳用) |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。