SANYO三洋 低温恒温培养箱(MIR-254)
参数名称 | 参数值 |
---|---|
温度控制范围 | -10~+60℃ |
外部尺寸(宽×深×高) | 700 x 580 x 1618 mm |
内部尺寸(宽×深×高) | 620 x 368 x 1088 mm |
有效容积 | 238L (8.4立方英尺) |
净重 | 108kg (238.1磅) |
耗电量(220V,50Hz) | 195W |
外部材料 | 彩色涂层钢板 |
内部材料 | 不锈钢 |
外门 | 彩色涂层钢板、三层玻璃 |
搁架材料 | 可调节,漆包钢丝搁架 |
搁架数量 | 5个 |
隔热层 | 硬质亚胺酯原位整体发泡 |
循环系统 | 强制空气循环 |
压缩机 | 全封闭型,输出功率: 150W |
除霜方式 | 手动/自动 |
加热器 | 218W |
温度设定方式 | 带键锁数字设定,数字显示 |
温度控制方式 | 微电脑PID控制系统(压缩机启动后可由开关控制) |
温度传感器 | 热敏电阻温度传感器 |
自动设置温度报警 | 偏离设定值±1℃~±5℃,可调 |
过热保护 | 视/听双重报警 |
程序设定 | 12个步骤,98个循环 最大10个程序记忆功能 |
温度波动范围 | ±0.2℃ (加热器PID控制时) (设定50℃,环境温度20℃,无负载) ±1.5℃ (压缩机开关控制时) (设定5℃,环境温度20℃,无负载) |
温度均匀性 | ±0.5℃ (设定37℃,环境温度20℃,无负载) |
灯 | 1盏15W荧光灯 (设定温度+5℃~50℃) |
附件 | — |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。