德国Zirbus公司LVSA系列实验室立式高压灭菌器的特点是加载高度低,操作方便。适合于实验室中各种灭菌应用。
型号 | LVSA 40/60 | LVSA 40/75 | LVSA 50/60 | LVSA 50/70 |
有效空间(直径x高)(mm) | Φ400x620 | Φ400x770 | Φ500x680 | Φ500x780 |
灭菌室容积(升) | 80 | 96 | 133 | 153 |
加载高度(mm) | 740 | 890 | 740 | 900 |
外部尺寸(宽x深)(mm) | 550x750 | 750x900 | ||
加热功率(kW) | 6.0 | 9.0 | ||
电源 | 380-400V、50/60Hz、16A |
LVSA 40/60 | LVSA 40/75 | LVSA 50/60 | LVSA 50/70 | |
Schott(肖特)瓶: | ||||
500mL | 2x13 | 3x13 | 2x22 | 3x22 |
1000mL | 2x8 | 3x8 | 2x14 | 3x14 |
锥形瓶: | ||||
500mL | 2x8 | 3x8 | 2x14 | 3x14 |
1000mL | 2x5 | 3x5 | 2x8 | 3x8 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。