落地型高压灭菌器:灭菌舱容积70-850L
水平立式高压灭菌器, 简称 HST, 装载高度仅为 780mm.。
型号 | HST 50/50 | HST 50/75 | HST 50/100 | |
有效空间 (mm) | (Ø)500 x (H)500 | (Ø)500 x (H)750 | (Ø)500 x (H)1000 | |
舱容量 (Liter) | 100 | 150 | 200 | |
加载高度 (mm) | 890 | |||
外型尺寸(mm) 1门型号 | (W)800 x (H)1800 x (D)1063 | (W)800 x (H)1800 x (D)1338 | ||
加热功率(kW) | 9,0 | |||
电源 | 380 – 400V, 50/60 Hz, 16 A |
HST 系列 高压灭菌器– 70-450L内腔
型号 | HST 3x3x6 | HST 4x5x6 | HST 4x5x7 | HST 4x5x8 |
有效空间(mm) | (W)320 x (H)350 x (D)640 | (W)450 x (H)650 x (D)560 | (W)320 x (H)750 x (D)560 | (W)320 x (H)850 x (D)560 |
舱容量(Liter) | 70 | 160 | 190 | 215 |
加载高度(mm) | 820 | 780 | 880 | 980 |
外部尺寸(mm) 1门型号 | (W)600 x (H)1460 (D)1020 |
(W)790 x (H)1860 x (D)1020 | (W)790 x (H)1965 x (D)1020 | (W)790 x (H)2175 x (D)1020 |
加热功率 (kW) | 9,0 | 18,0 | ||
电源 | 380–400V, 50/60 Hz, 16 A | 380 – 400V, 50/60 Hz, 32 A |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。