采用数字平台,保证了仪器的精度、重复性和可靠性;提高了测试样品响应速度,实现了高速测量,缩短了样品测量时间。技术指标全面达到国际高端水平。 超大数据库,数据可以保存、传输、打印和溯源;用户可自行定义预存常用测量方法。 仪器工作始终处于静音状态。 可选配各类控温防腐蚀试管。
SGW®-532 | |
测量模式 | SGW®-532旋光度/比旋度/浓度/糖度 |
预存测量方法 | 30种 |
仪器光源 | 发光二极管(LED)(使用时间可达100000小时以上)+高精度干涉滤光片 |
工作波长 | 589nm(钠D 光谱) |
测量范围 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) |
最小读数 | 0.001° |
准确度 | 符合JJG536-2015中0.01级 |
相对误差 | ±0.004° |
重复性(标准偏差δ) | ≤0.002° |
零位重复性 | 0.001° |
样品最低透过率 | 0.1% |
响应速度(全量程) | 8°/秒 |
测量时间 | 平均26秒可测6次 |
温度控制 | 可控温帕尔帖(内置) |
温度显示范围 | 0-100℃ |
温度控制范围 | 10-50℃ |
温控准确度 | ±0.2℃ |
显示方式 | 8寸彩色点阵式可触摸液晶显示 |
校准方式 | 多点自动校准 |
数据储存 | 10000组 |
通信接口 | USB/专用打印机/U盘 |
标配试管 | 100/200mm普通型,100mm控温型 |
选配试管 | 50mm微量型,200mm控温型 |
仪器等级 | 0.01级 |
电源 | 220V±22V,50Hz±1Hz |
仪器尺寸 | 718mm x 410mm x 295mm |
仪器净重 | 25kg |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。