LI-6400XT便携式光合作用测量系统代表了当今国际上植物叶片光合作用测量仪器的最高水平。在实验过程中可以控制叶片周围的CO2浓度、H2O浓度、温度、相对湿度、光照强度和叶室温度等所有相关的环境条件。配置6400-40荧光叶室,LI-6400XT便携式光合作用测量系统就可以同时测量植物叶片的气体交换、荧光参数和呼吸参数等指标
LI-6400XT是第一台将气体分析器安置在传感器头部的光合作用测量系统
样品分析器与叶室直接连接在一起,形成了真正的开路系统。LI-6400 XT有两组完全独立的双通道非扩散红外分析器,用于测量CO2和H2O的绝对浓度。从而实现了连续测量参比室和样品室绝对值的功能,消除了叶室和主机控制器之间的循环管道,可实时测量叶片的动态指标。光照强度和CO2等对环境条件的影响与测量气体交换之间的时滞也不再存在; 由于消除了时间的滞后,即使植物的呼吸速率发生变化,仍然可以按照试验的要求,快速自动的控制叶室内的相对湿度;缩短了水份在管壁的平衡时间。
LI-6400XT解决了光合作用野外测量的诸多问题
CO2分析器 | ||
类型 | 绝对开路式非扩散红外分析器 | |
量程范围 | 0~3000 μmol mol-1 | |
波宽 | 10Hz | |
典型信号噪声 | 350 μmol mol-1时,1秒信号平均为0.3μmol mol-1峰-峰值;最大为0.8μmol mol-1。4秒信号平均为0.2μmol mol-1峰-峰值。 | |
准确度 | 0~1500μmol mol-1间,±5 μmol mol-1;1500~3000 μmol mol-1 间,±10 μmol mol-1。 | |
传感器 | 固态,不受移动影响。方向敏感性:<1 μmol mol-1(350 μmol mol-1时任何方向) | |
H2O分析器 | ||
类型 | 绝对开路式非扩散红外分析器 | |
量程范围 | 0~75 mmol mol-1,或者40℃露点 | |
波宽 | 10Hz | |
典型信号噪声 | 20 mmol mol-1时,1秒信号平均为0.04mmol mol-1峰-峰值;最大为0.06mmol;4秒信号平均为0.03mmol mol-1峰-峰值。 | |
准确度 | 0~75mmol mol间,±1.0 mmol mol-1 | |
温 度 |
操作范围 | 0~50℃ |
流速 | 700μmol s-1(装置6400-01CO2注入系统时),150~1000 μmol s-1(未装置6400-01CO2注入系统时) | |
压力范围 | 0~110kPa | |
分辨率 | 0.002kPa | |
信号噪声 | 0.002kPa(典型) | |
气流流速 | 0~700 μmol s-1(装置6400-01CO2注入系统时),150~1000 μmol s-1(未装置6400-01CO2注入系统时) | |
压 力 |
范围 | 65~110kPa |
准确度 | 满量程的±0.1% | |
分辨率 | 0.002 kPa | |
信号噪声(峰-峰值) | 0.002kPa(典型) | |
系 统 控 制 器 |
存储器 | 128MB RAM存储器,64MB数据存储闪存,512MB CF卡(1G可选) |
显示 | 8行,每行40个字符(240×64点),LED图形显示,亮度可调,背景光 | |
电源要求 | 直流10.5~15V;最大4A(电流消耗取决于系统操作) | |
键盘 | 完整的ASCII键盘,密封,防尘防水 | |
体积 | 主机14.5高×25.4宽×15cm深;传感器头5.3高×11.1宽×4.3cm深 | |
重量 | 9kg, 不计田间支架 | |
输 出 |
信号 | RS-232输出接口 |
格式 | 可选ASCII |
名 称 | 说 明 |
LI-6400XT基本套 | 主机(128 M内存、64 M存储器、1G CF卡);传感器头部;标准叶室(6 cm2,含内置PAR传感器);10/100M网络适配器;DVD培训光盘和手册;充电电池(4节)和充电器;系统安装软件包;常用备件;包装箱等 |
LI-6400XT标准套XTQ型 | LI-6400XT基本套+CO2注入系统+外置光量子传感器 |
LI-6400XT标准套XTP型 | LI-6400XT基本套+CO2注入系统+LED红/蓝光源+外置光量子传感器 |
LI-6400XT标准套XTF型 | LI-6400XT基本套+CO2注入系统+荧光叶室+外置光量子传感器 |
LI-6400XT标准套XTR型 | LI-6400XT基本套+CO2注入系统+LED红/蓝光源+荧光叶室+外置光量子传感器 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。