仪器简介:
Milli-Q Advantage A10 超纯水系统,以纯水(反渗透水、蒸馏水、去离子水或Elix预处理的水)为进水,为水质要求严格的实验室提供高品质的超纯水。
同时,针对您特定应用,多款个性化的终端精制器全面满足您各种应用的用水需求。
参数 | 数值 |
---|---|
电阻率 | 18.2MΩcm@25℃ |
TOC | <5ppb (μg/l) |
细菌(*) | <0.1 cfu/ml |
颗粒>0.2μm(*) | <1 Particulates/ml |
热原(内毒素)(**) | <0.001 EU/ml |
RNases(**) | <0.01 ng/ml |
DNases(**) | <4 pg/μl |
参数 | 值 |
---|---|
产品尺寸(高×宽×长) | 497×332×360mm |
Q-POD取水器尺寸(高×长) | 579×230mm |
纯水器主机重量 | 15Kg |
纯水器主机操作重量 | 19Kg |
Q-POD取水器重量 | 5Kg |
纯水器主机到Q-POD的距离 | 2.9m |
型号 | 产品编号 |
---|---|
Milli-Q Advantage A10系统 | Z00Q0V0T0 |
Q-POD取水器 | ZMQSPOD01 |
Q-Gard T1纯化柱 | QGARDT1X1 |
Q-Gard T2纯化柱 | QGARDT2X1 |
Q-Gard T3纯化柱 | QGARDT3X1 |
Quantum TEX纯化柱 | QTUM0TEX1 |
Quantum TIX纯化柱 | QTUM0TIX1 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。