名称 | 基础型 | 除热源型 | 低有机物型 | 综合型 |
产品型号 | Edi-S10 | Edi-S10UF | Edi-S10UV | Edi-S10UVF |
进水要求* | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 ( 进水TDS>200ppm 时,建议选配外置软化器) | |||
系统流程** | PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+TF |
PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+DI+UF+TF |
PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+TF |
PF+KDF+AC+RO+SF+ EDI+UV+DI+UF+TF |
UP 超纯水指标: | ||||
电阻率 | 18.2MΩ.cm@25℃ | |||
重金属离子 | < 0.01 ppb | |||
总有机碳(TOC) *** | <10 ppb | <3 ppb | ||
细菌 | <0.1 cfu/ml | |||
热源( 内毒素) | N/A | <1/ml | N/A | <1/ml |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |||
核糖核酸酶(RNases) | N/A | <0.01 ng/ml | N/A | <0.01 ng/ml |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <4 pg/μl | N/A | <4 pg/μl |
EDI 去离子水指标: | ||||
电阻率*** | >5MΩ.cm | |||
总有机碳(TOC)*** | >99%,当MW>200 道尔顿 | |||
硅截留率 | >99.9% | |||
产水量(25℃) **** | 10 升/ 小时 | |||
RO 瞬间出水量 | 2.0 升/ 分钟( 需配压力水桶) | |||
出水口( 触摸按键) | 2 个:EDI 去离子水,UP 超纯水 | |||
外形尺寸/ 重量 | 长× 宽× 高:50×36×54cm/ 约30Kg | |||
电源/ 功率 | 220V、50Hz/72W | |||
标准配置 | 主机( 含1 套纯化柱)+20升水箱+ 附件包 |
* 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命
** PF: 预过滤 KDF: 铜锌合金、AC: 活性炭、RO: 反渗透、SF:软化柱、EDI: 连续电流去离子模块、DI: 离子交换、UV: 紫外灯杀菌消解、UF: 超滤、TF: 终端微滤
*** 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
**** 进水TDS=200ppm,25℃,50psi 和15% 回收比下测得
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。